新型コロナウイルス感染症に関する対応
● 本学の学生および教育系職員で、新型コロナウイルスに感染した(疑いがある)・濃厚接触者となった場合は こちら
2023年1月5日現在
年月 | 大宮キャンパス | 梅田キャンパス | 枚方キャンパス | 計 |
---|---|---|---|---|
2020年4月~2021年3月 | 21(3)人 | 6(1)人 | 4(0)人 | 31(4)人 |
2021年4月~2022年3月 | 262(8)人 | 67(3)人 | 68(10)人 | 397(21)人 |
2022年4月 | 47(3)人 | 12(1)人 | 18(0)人 | 77(4)人 |
2022年5月 | 49(2)人 | 9(1)人 | 9(0)人 | 67(3)人 |
2022年6月 | 18(2)人 | 3(0)人 | 8(0)人 | 29(2)人 |
2022年7月 | 147(10)人 | 44(2)人 | 57(1)人 | 248(13)人 |
2022年8月 | 136(15)人 | 39(5)人 | 31(1)人 | 206(21)人 |
2022年9月 | 46(4)人 | 6(0)人 | 15(1)人 | 67(5)人 |
2022年10月 | 31(1)人 | 14(2)人 | 9(1)人 | 54(4)人 |
2022年11月 | 73(9)人 | 31(0)人 | 41(2)人 | 145(11)人 |
2022年12月 | 99(1)人 | 50(3)人 | 45(3)人 | 194(7)人 |
計 | 929(58)人 | 281(18)人 | 305(19)人 | 1,515(95)人 |
( )内は教職員(非常勤、臨時要員、委託業者職員を含む)の内数
*本学では、一人ひとりが感染しない、感染させない行動を徹底するよう、より一層、啓発に努め対策等を講じてまいります。
*感染者やそのご家族の人権尊重と個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
- ● 図書館のページをご確認ください